<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>welt-blog.ch &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://welt-blog.ch/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://welt-blog.ch</link>
	<description>Die Schweiz ist nicht UBS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Reiche haben stets zuwenig, Arme stets zu viel</title>
		<link>http://welt-blog.ch/2010/05/reiche-haben-stets-zuwenig-arme-stets-zu-viel/</link>
		<comments>http://welt-blog.ch/2010/05/reiche-haben-stets-zuwenig-arme-stets-zu-viel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welt-blog.ch/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[Höchstbezüger lassen begründen, wieso sie immer zuwenig haben, Armgehaltenen wird begründet, wieso sie immer zuviel haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Höchstbezüger lassen begründen, wieso sie immer zuwenig haben,</strong></p>
<p><strong>Armgehaltenen wird begründet, wieso sie immer zuviel haben.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welt-blog.ch/2010/05/reiche-haben-stets-zuwenig-arme-stets-zu-viel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100% Kurzarbeit</title>
		<link>http://welt-blog.ch/2010/04/100-kurzarbeit/</link>
		<comments>http://welt-blog.ch/2010/04/100-kurzarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welt-blog.ch/2010/04/100-kurzarbeit/</guid>
		<description><![CDATA[Im Südwesten Deutschlands, zwischen Karlsruhe und Ulm haben viele Betriebe, meist Zulieferer der Fahrzeugindustrie, grossenteils Kurzarbeit eingeführt. 100% Kurzarbeit nennt sich die, aus der Statistik herausgelöste Arbeitslosigkeit. Es ist das gleiche Kind mit anderem Namen, um die Statistik zu manipulieren. Hier in der Schweiz sieht es nicht viel besser aus. Der Aufschwung bleibt ein Medienereignis. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Südwesten Deutschlands, zwischen Karlsruhe und Ulm haben viele Betriebe, meist Zulieferer der Fahrzeugindustrie, grossenteils Kurzarbeit eingeführt.</p>
<p>100% Kurzarbeit nennt sich die, aus der Statistik herausgelöste Arbeitslosigkeit. Es ist das gleiche Kind mit anderem Namen, um die Statistik zu manipulieren.</p>
<p>Hier in der Schweiz sieht es nicht viel besser aus. Der Aufschwung bleibt ein Medienereignis. Damit die Menschen die RAV&#8217;s nicht fluten, wurde die Bezugsdauer für Kurzarbeitsgeld massiv erhöht.</p>
<p>Die Leute bleiben formel in Arbeit, wobei die Schulden in den Betrieben und in der öffentlichen Hand ansteigen.</p>
<p>Die bittere Wahrheit wird damit herausgeschoben, aber nicht aufgehoben, im Gegenteil: Dadurch, dass sich die Spannung erhöht, wird auch die Entladung explosiver sein.</p>
<p>Bis die Situation bereinigt ist &#8211; dies kann noch dauern &#8211; braucht niemand weder ein neues Haus, noch ein neues Auto und schon gar nicht auf Kredit. Damit wird sich die Abwärtsdynamik weiter verstärken, bis viele Betriebe Insolvenz anmelden müssen.</p>
<p>Dies sind die Auswirkungen von Wetten der Grad Casinos, den Gross-Banken weltweit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welt-blog.ch/2010/04/100-kurzarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo bleiben die LKW&#039;s?</title>
		<link>http://welt-blog.ch/2010/02/wo-bleiben-die-lkws/</link>
		<comments>http://welt-blog.ch/2010/02/wo-bleiben-die-lkws/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welt-blog.ch/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Heute durfte ich von Widnau über den San Bernardino ins Tessin und retour mitfahren. Über den San Bernardino kamen uns pro Seite rund 10 LKW&#8217;s entgegen. Dies an einem normalen Arbeitstag während der normalen Arbeitszeit. Was ist da los? &#8211; Wo bleiben die LKW&#8217;s, die unsere Güter transportieren? Die Situation in der Wirtschaft muss viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute durfte ich von Widnau über den San Bernardino ins Tessin und retour mitfahren. Über den San Bernardino kamen uns pro Seite rund 10 LKW&#8217;s entgegen. Dies an einem normalen Arbeitstag während der normalen Arbeitszeit. Was ist da los? &#8211; Wo bleiben die LKW&#8217;s, die unsere Güter transportieren? Die Situation in der Wirtschaft muss viel schlechter sein, als uns erzählt wird.</p>
<p>In den Regionalzeitungen lese ich dauernd Positivmeldungen aus der Wirtschaft. Da muss eine gewaltige Manipulation im Gange sein. Ich hörte von einer Verwandten, dass SFS Heerbrugg ohne Vorwarnung viele Leute entlassen hat. In den Regionalblättern las ich nichts davon. Man unterdrückt gezielt Negativmeldungen, weil man auf das Wohlwollen seiner Inseratekunden angewiesen ist. Es ist nichts so, wie es scheint&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welt-blog.ch/2010/02/wo-bleiben-die-lkws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
